CombinedX 20 largest shareholders
The ownership data is updated three to six banking days after reporting each month-end.
| Name | Number of shares | Ownership % |
| Edastra AB | 1 967 845 | 10.1% |
| Grenspecialisten Förvaltning AB | 1 541 969 | 7.92% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 308 055 | 6.72% |
| Jörgen Qwist, privat och via bolag | 1 145 429 | 5.88% |
| Joakim Alkman, privat och via bolag | 799 838 | 4.11% |
| Björn Alpberg | 719 715 | 3.7% |
| Investment Aktiebolaget Spiltan | 642 636 | 3.3% |
| Bostrom Consulting AB | 610 183 | 3.13% |
| Niklas Hellberg, privat och bolag | 558 004 | 2.87% |
| Cliens Kapitalförvaltning AB | 476 190 | 2.45% |
| Jonas Rozenich | 475 000 | 2.44% |
| DNB Bank ASA | 414 756 | 2.13% |
| Lars-Olof Hansson | 412 353 | 2.12% |
| Mats Lindqvist | 410 000 | 2.11% |
| Swedbank Försäkring AB | 372 501 | 1.91% |
| Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 361 210 | 1.85% |
| Oskar Godberg, privat och bolag | 357 481 | 1.84% |
| Björn Magnusson, privat och via bolag | 338 873 | 1.74% |
| Lars Anders Tufvesson | 330 150 | 1.7% |
| Westnordic Förvaltning AB | 310 000 | 1.59% |
| Other shareholders | 4 644 997 | 30.43% |
| Sum | 18 197 185 | 100% |
| Total number of shares | 18 197 185 |
| 20 largest shareholders | 13 552 188 |
| Other shareholders | 4 644 997 |
| Updated: 11/28/2025 | |