CombinedX:n 20 suurinta omistajaa
Omistajatiedot päivitetään kolmen–kuuden pankkipäivän kuluessa jokaisen kuukaudenvaihteen jälkeen.
| Nimi | Osakkeiden määrä | Osuus % |
| Edastra AB | 2 786 737 | 14,31% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 851 242 | 9,5% |
| Jörgen Qwist, privat och via bolag | 1 212 229 | 6,22% |
| Joakim Alkman, privat och via bolag | 799 838 | 4,11% |
| Björn Alpberg | 713 090 | 3,66% |
| Investment Aktiebolaget Spiltan | 642 636 | 3,3% |
| Bostrom Consulting AB | 610 183 | 3,13% |
| Niklas Hellberg, privat och bolag | 558 004 | 2,87% |
| Cliens Kapitalförvaltning AB | 476 190 | 2,45% |
| Jonas Rozenich | 475 000 | 2,44% |
| DNB BANK ASA | 466 808 | 2,4% |
| Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 450 142 | 2,31% |
| Lars-Olof Hansson | 412 473 | 2,12% |
| Mats Lindqvist | 410 000 | 2,11% |
| KONRAD MAGNUS | 395 000 | 2,03% |
| Swedbank Försäkring AB | 368 770 | 1,89% |
| Björn Magnusson, privat och via bolag | 338 873 | 1,74% |
| Lars Anders Tufvesson | 330 150 | 1,7% |
| NORDEA BANK ABP NUF | 318 842 | 1,64% |
| Westnordic Förvaltning AB | 310 000 | 1,59% |
| Muut omistajat | 5 552 494 | 28,5% |
| Yhteensä | 19 478 701 | 100% |
| Osakkeita yhteensä | 19 478 701 |
| 20 suurinta omistajaa | 13 926 207 |
| Muut omistajat | 5 552 494 |
| Päivitetty: 30.9.2026 | |