CombinedX 20 største deleiere
Eierdata oppdateres tre til seks bankdager etter innrapportering ved hvert månedsskifte.
| Edastra AB | 2 367 845 | 12,16% |
| Grenspecialisten Förvaltning AB | 1 541 969 | 7,92% |
| Jörgen Qwist, privat och via bolag | 1 212 229 | 6,22% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 901 000 | 4,63% |
| Joakim Alkman, privat och via bolag | 799 838 | 4,11% |
| Björn Alpberg | 713 090 | 3,66% |
| Investment Aktiebolaget Spiltan | 642 636 | 3,3% |
| Bostrom Consulting AB | 610 183 | 3,13% |
| Niklas Hellberg, privat och bolag | 558 004 | 2,87% |
| Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 551 869 | 2,83% |
| Cliens Kapitalförvaltning AB | 476 190 | 2,45% |
| Jonas Rozenich | 475 000 | 2,44% |
| DNB BANK ASA | 461 361 | 2,37% |
| Lars-Olof Hansson | 412 353 | 2,12% |
| Mats Lindqvist | 410 000 | 2,11% |
| Swedbank Försäkring AB | 369 501 | 1,9% |
| Björn Magnusson, privat och via bolag | 338 873 | 1,74% |
| Lars Anders Tufvesson | 330 150 | 1,7% |
| Westnordic Förvaltning AB | 310 000 | 1,59% |
| Henrik Holmberg | 288 120 | 1,48% |
| 4 426 974 | 29,31% | |
| 18 197 185 | 100% |
| 18 197 185 | |
| 13 770 211 | |
| 4 426 974 | |
| : 31.08.2026 | |