Finansiell kalender 

  • 5. nov., kl. 08:30 – Q3 2026
  • 5. nov., kl. 10:00 - 10:30 – Investorpresentasjon Q3
  • 18. feb., kl. 08:30 – Årsrapport Q4 2027
  • 18. feb., kl. 10:00 - 10:30 – Investorpresentasjon Q4 
  • 6. mai, kl. 08:30 - Q1 2027
  • 6. mai, kl. 10:00 - 10:30 – Investorpresentasjon Q1
  • 12. mai, kl. 15:00 - 16:30 – Generalforsamling 2027
  • 22. juli, kl. 08:30 – Q2 2027
  • 22. juli, kl. 10:00 - 10:30 – Investorpresentasjon Q2 
  • 11. nov., kl. 08:30 – Q3 2027
  • 11. nov., kl. 10:00 - 10:30 – Investorpresentasjon Q3 

Hei!

Er du interessert i å vite mer?

Kontakt oss